產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
南京拓途干燥設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:趙益山
手機(jī):13851668356
傳真:86-025-85717881
地址:南京市棲霞區(qū)靖安街道
郵編:210059
郵箱:[email protected]
聯(lián)系人:趙益山
手機(jī):13851668356
傳真:86-025-85717881
地址:南京市棲霞區(qū)靖安街道
郵編:210059
郵箱:[email protected]
熱風(fēng)循環(huán)烘箱 藥用GMP烘箱技術(shù)參數(shù)
更新時間:2011-05-12 點(diǎn)擊次數(shù):5473次
【詳細(xì)說明】
熱風(fēng)循環(huán)烘箱適用于制藥、化工、食品、輕工、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、、顆粒、沖劑、大小蜂蜜丸包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等
熱風(fēng)循環(huán)烘箱特點(diǎn):
■ 大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。
■ 利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻。熱源可采用蒸汽、汽水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。
■ 整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,溫度自控,安裝維修方便。
■ 適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。
熱風(fēng)循環(huán)烘箱技術(shù)參數(shù):
序號 | 型 號 | YY0026-90行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號 | 技術(shù)參數(shù) | 配件 | 總 重 量(KG) | |||||||||||
蒸 發(fā) 面積(m2) | 有效容積(m3) | 每 次 干 燥 量(kg/批) | 散 熱 器 面積(m2) | 耗用蒸汽kg/h | 電加熱功率(kw) | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng) 機(jī) 電 功率(KW) | 箱內(nèi)溫 差 | 外型 尺寸 (mm) 寬 *深*高 | | 應(yīng) 配 用 烘 盤(只) | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380*1200 *2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2260*1200 *2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 2260*2200 *2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 4280*1200 *2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45*3 | ±2 | 3200*2260 *2000 | 6 | 114 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45*3 | ±2 | 6200*1200 *2270 | 6 | 114 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45*4 | ±2 | 4280*2200 *2270 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 24800*1200 *2375 | 2 | 48 | 有 | 1220 |
9 | CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480*2200 *2438 | 4 | 96 | 有 | 1530 |
10 | CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430*2200 *2620 | 6 | 144 | 有 | 2110 |
11 | CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460*2200 *2620 | 8 | 192 | 有 | 2300 |
上一篇 : 真空干燥箱的使用方法及注意事項(xiàng) 下一篇 : 干燥器介紹及其工作原理